The Northern Line runs from Bangkok to Chiang Mai, covering around 750 km via Ayutthaya, Lop Buri, Phitsanulok and Lampang. Both daytime trains and overnight sleepers operate on the route, with more than 20 services running each way.
Click here to search all Thailand train times by route and date
Northern Line(Outward)(Return)
ShowAll 21 trains
| Station | COM 303 HUA–LBR | COM 9001 Mon–Fri KTW–AYY | SP EXP 7 KTW–CGM | RAP 111 KTW–DCH | COM 9003 KTW–AYY | ORD 201 HUA–PSL | ORD 209 HUA–BTK | ORD 211 HUA–TPH | RAP 109 KTW–CGM | ORD 207 HUA–NKS | COM 301 HUA–LBR | COM 317 Mon–Fri HUA–LBR | COM 9005 KTW–AYY | COM 313 Mon–Fri HUA–BPJ | SP EXP 9 KTW–CGM | SP EXP 13 KTW–CGM | RAP 107 KTW–DCH | EXP 51 KTW–CGM | LOC 407 NKS–CGM | LOC 403 PSL–SLA | LOC 401 LBR–PSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Lamphong | 04.15 | 10.15 | 11.15 | 12.55 | 14.20 | 16.45 | 17.30 | 18.20 | |||||||||||||
| Krung Thep Aphiwat | 05.15 | 07.30 | 07.50 | 09.05 | 14.15 | 18.15 | 18.40 | 20.05 | 20.45 | 22.30 | |||||||||||
| Yommaraj | · | · | · | · | · | 16.52 | 17.36 | 18.26 | |||||||||||||
| Ramathibodi Hospital | · | · | · | 13.04 | 14.30 | 16.56 | 17.40 | 18.30 | |||||||||||||
| Sam Sen | 04.27 | 10.29 | 11.27 | 13.09 | 14.35 | 17.01 | 17.45 | 18.34 | |||||||||||||
| Bang Sue Jct | 04.35 | · | · | · | · | 10.48 | 11.35 | 13.17 | · | 14.44 | 17.09 | 17.53 | · | 18.43 | · | · | · | · | |||
| Don Mueang | 05.00 | 05.30 | 07.45 | 08.07 | 09.20 | 11.15 | 12.00 | 13.43 | 14.32 | 15.10 | 17.35 | 18.20 | 18.30 | 19.10 | 18.57 | 20.22 | 21.02 | 22.47 | |||
| Rangsit | 05.09 | 05.40 | 07.54 | 08.17 | 09.30 | 11.26 | 12.11 | 13.54 | 14.43 | 15.19 | 17.47 | 18.29 | 18.40 | 19.20 | 19.07 | 20.32 | 21.12 | 22.59 | |||
| Khlong Nhung | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17.52 | 18.34 | · | 19.25 | · | · | · | · | |||
| Chiang Rak | 05.16 | 05.49 | · | 08.25 | 09.39 | 11.34 | 12.19 | · | · | 15.28 | 17.57 | 18.39 | 18.49 | 19.30 | · | · | · | · | |||
| Thammasat University | · | 05.54 | · | · | 09.44 | 11.38 | 12.23 | · | · | 15.32 | 18.01 | · | 18.54 | · | · | · | · | · | |||
| Nava Nakhon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18.06 | · | · | 19.37 | · | · | · | · | |||
| Chiang Rak Noi | 05.23 | 06.02 | · | · | 09.52 | 11.45 | 12.30 | · | · | 15.39 | 18.10 | 18.48 | 19.02 | 19.41 | · | · | · | · | |||
| Khlong Phutsa | 05.29 | 06.09 | · | · | 09.59 | 11.53 | 12.37 | · | · | 15.46 | 18.17 | 18.54 | 19.09 | 19.48 | · | · | · | · | |||
| Bang Pa-in | 05.36 | 06.16 | · | 08.45 | 10.06 | 12.00 | 12.44 | 14.21 | · | 15.53 | 18.24 | 19.00 | 19.16 | 19.55 | · | · | · | · | |||
| Ban Pho | 05.41 | 06.22 | · | · | 10.12 | 12.06 | 12.50 | · | · | 15.59 | 18.30 | 19.05 | 19.22 | 20.01 | · | · | · | · | |||
| Ayutthaya | 05.50 | 06.30 | 08.23 | 08.59 | 10.20 | 12.15 | 12.58 | 14.35 | 15.20 | 16.08 | 18.39 | 19.14 | 19.30 | 20.09 | 19.45 | 21.09 | 21.50 | 23.38 | |||
| Ban Ma | 05.55 | · | · | · | 13.03 | · | · | 16.13 | 18.44 | · | 20.14 | · | · | · | · | ||||||
| Map Phra Chan | 06.00 | · | · | 12.23 | 13.09 | · | · | 16.19 | 18.49 | · | 20.19 | · | · | · | · | ||||||
| Ban Don Klang | 06.05 | · | · | · | · | · | · | · | 18.54 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Phra Kaeo | 06.09 | · | 09.13 | 12.30 | 13.16 | · | · | 16.26 | 18.59 | · | 20.26 | · | · | · | · | ||||||
| Ban Phachi Jct | 06.17 | · | 09.18 | 12.35 | 13.22 | 14.54 | 15.39 | 16.32 | 19.05 | 19.37 | 20.30 | · | · | 22.08 | · | ||||||
| Don Yha Nang | 06.22 | · | · | · | 13.27 | · | · | 16.37 | 19.10 | · | · | · | · | · | |||||||
| Nong Wiwat | 06.26 | · | 09.25 | 12.42 | 13.32 | 15.02 | · | 16.41 | 19.14 | 19.44 | · | · | · | · | |||||||
| Ban Plug Rad | 06.30 | · | · | · | 13.36 | · | · | · | 19.18 | · | · | · | · | · | |||||||
| Tha Rua | 06.35 | · | 09.32 | 12.49 | 13.41 | 15.09 | 15.52 | 16.48 | 19.23 | 19.50 | · | · | · | · | |||||||
| Ban Mo | 06.42 | · | 09.39 | 12.56 | 13.48 | 15.16 | 15.59 | 16.55 | 19.29 | 19.56 | · | · | · | · | |||||||
| Nong Don | 06.48 | · | 09.47 | 13.04 | 13.56 | 15.24 | · | 17.03 | 19.37 | 20.03 | · | · | · | · | |||||||
| Ban Klap Jct | 06.54 | · | · | 13.10 | 14.02 | · | · | 17.09 | 19.43 | 20.08 | · | · | · | · | |||||||
| Ban Pa Wai | 07.00 | 13.16 | 14.09 | · | 17.15 | 19.49 | 20.14 | ||||||||||||||
| Lop Buri | 07.05 | 13.24 | 14.17 | 15.40 | 17.23 | 19.55 | 20.20 | 06.00 | |||||||||||||
| Lop Buri 2 (Tha Wung) | 09.08 | 10.09 | 16.28 | 20.43 | 22.08 | 22.50 | 00.38 | ||||||||||||||
| Tha Khae | 13.30 | 14.23 | · | 17.29 | 06.05 | ||||||||||||||||
| Khok Kathiam Jct | · | · | 13.37 | 14.30 | 15.51 | · | 17.36 | · | · | · | · | 06.12 | |||||||||
| Nong Tao | · | · | 13.43 | 14.37 | · | · | 17.42 | · | · | · | · | 06.18 | |||||||||
| Nong Sai Khao | · | · | 13.49 | 14.43 | · | · | 17.48 | · | · | · | · | 06.24 | |||||||||
| Ban Mi | · | 10.37 | 13.56 | 14.50 | 16.06 | 16.58 | 17.55 | · | · | · | · | 06.30 | |||||||||
| Huai Kaeo | · | · | · | 14.56 | · | · | 18.01 | · | · | · | · | 06.36 | |||||||||
| Phai Yai | · | · | 14.05 | 15.02 | 16.16 | · | 18.06 | · | · | · | · | 06.41 | |||||||||
| Chansen | · | 10.48 | 14.10 | 15.07 | 16.24 | 17.11 | 18.11 | · | · | · | · | 06.46 | |||||||||
| Ban Khok Kwaow | · | · | · | 15.11 | · | · | 18.16 | · | · | · | · | 06.50 | |||||||||
| Chong Khae | · | 10.55 | 14.17 | 15.16 | 16.31 | 17.19 | 18.21 | · | · | · | · | 06.55 | |||||||||
| Phon Thong | · | · | · | 15.25 | 16.40 | · | 18.30 | · | · | · | · | 07.03 | |||||||||
| Ban Takhli | · | 11.07 | 14.29 | 15.30 | 16.46 | 17.32 | 18.36 | · | · | · | · | 07.08 | |||||||||
| Dong Maku | · | · | 14.35 | · | · | 18.43 | · | · | · | · | 07.15 | ||||||||||
| Hua Wai | · | · | 14.41 | 16.57 | · | 18.49 | · | · | · | · | 07.21 | ||||||||||
| Nong Pho | · | 11.23 | 14.49 | 17.05 | 17.51 | 18.57 | · | · | · | · | 07.28 | ||||||||||
| Hua Ngiu | · | · | 14.55 | 17.11 | · | 19.03 | · | · | · | · | 07.34 | ||||||||||
| Noen Makok | · | · | 15.03 | 17.19 | · | 19.11 | · | · | · | · | 07.42 | ||||||||||
| Khao Thong | · | · | 15.13 | 17.30 | · | 19.21 | · | · | · | · | 07.52 | ||||||||||
| Nakhon Sawan | 10.19 | 11.52 | 15.25 | 17.41 | 18.22 | 19.30 | 22.20 | 23.47 | 00.24 | 02.20 | 05.00 | 08.05 | |||||||||
| Pak Nam Pho | · | 11.58 | 15.31 | 17.49 | 18.28 | · | · | 00.32 | · | 05.05 | 08.11 | ||||||||||
| Bung Borapret | · | · | · | 17.56 | · | · | · | · | · | 05.12 | 08.21 | ||||||||||
| Thap Krit | · | 12.11 | 15.47 | 18.03 | · | · | · | · | · | 05.19 | 08.28 | ||||||||||
| Khlong Pla Kot | · | · | 15.54 | 18.11 | · | · | · | · | · | 05.26 | 08.35 | ||||||||||
| Chumsaeng | · | 12.26 | 16.03 | 18.20 | 18.54 | · | · | 01.02 | · | 05.35 | 08.44 | ||||||||||
| Wang Krang | · | · | 16.12 | 18.30 | · | · | · | · | · | 05.44 | 08.53 | ||||||||||
| Bang Mun Nak | · | 12.40 | 16.19 | 18.37 | 19.09 | · | · | 01.20 | · | 05.51 | 09.00 | ||||||||||
| Ho Krai | · | · | 16.26 | 18.44 | · | · | · | · | · | 06.01 | 09.07 | ||||||||||
| Dong Takhop | · | · | 16.33 | 18.51 | · | · | · | · | · | 06.08 | 09.14 | ||||||||||
| Taphan Hin | 11.05 | 13.00 | 16.43 | 19.00 | 19.30 | · | · | 01.41 | 03.30 | 06.17 | 09.24 | ||||||||||
| Huai Ket | · | · | 16.49 | · | · | · | · | · | 06.23 | 09.30 | |||||||||||
| Hua Dong | · | 13.12 | 16.57 | · | · | · | · | · | 06.30 | 09.38 | |||||||||||
| Wang Krot | · | 13.19 | 17.04 | · | · | · | · | · | 06.36 | 09.45 | |||||||||||
| Phichit | 11.23 | 13.27 | 17.11 | 19.56 | · | 01.18 | 02.10 | 03.54 | 06.47 | 09.52 | |||||||||||
| Tha Lo | · | · | 17.19 | · | · | · | · | · | 06.54 | 10.00 | |||||||||||
| Bang Krathum | · | 13.43 | 17.27 | 20.11 | · | · | · | · | 07.01 | 10.08 | |||||||||||
| Mae Thiap | · | · | 17.35 | · | · | · | · | · | 07.06 | 10.13 | |||||||||||
| Ban Mai | · | · | 17.44 | · | · | · | · | · | 07.14 | 10.22 | |||||||||||
| Bung Phra | · | · | · | · | · | · | · | · | 07.20 | 10.29 | |||||||||||
| Phitsanulok | 11.58 | 14.10 | 17.55 | 20.37 | 00.17 | 01.59 | 02.46 | 04.30 | 07.27 | 05.55 | 10.35 | ||||||||||
| Ban Teng Nam | · | · | · | · | · | · | · | 07.32 | 06.00 | ||||||||||||
| Ban Tum | · | · | · | · | · | · | · | 07.38 | 06.06 | ||||||||||||
| Khwae Noi | · | · | · | · | · | · | · | 07.44 | 06.12 | ||||||||||||
| Phrom Phiram | · | 14.32 | 21.02 | · | · | · | · | 07.52 | 06.21 | ||||||||||||
| Nong Tom | · | 14.41 | 21.11 | · | · | 03.15 | 04.59 | 08.00 | 06.30 | ||||||||||||
| Ban Bung | · | · | · | · | · | · | · | 08.08 | 06.39 | ||||||||||||
| Ban Khon | · | · | · | · | · | · | · | 08.13 | 06.45 | ||||||||||||
| Phichai | · | 15.02 | 21.33 | · | · | 03.37 | 05.21 | 08.22 | 06.54 | ||||||||||||
| Rai Oi | · | · | · | · | · | · | · | 08.28 | 07.01 | ||||||||||||
| Ban Dara Jct | · | 15.13 | 21.45 | · | · | · | · | 08.33 | 07.06 | ||||||||||||
| Tha Sak | · | 15.18 | 21.56 | · | · | 03.52 | · | 08.38 | 07.11 | ||||||||||||
| Tron | · | 15.27 | 22.05 | · | · | · | · | 08.46 | 07.19 | ||||||||||||
| Wang Kaphi | · | · | · | · | · | · | · | 08.53 | 07.27 | ||||||||||||
| Uttaradit | 13.02 | 15.43 | 22.23 | · | 03.18 | 04.16 | 05.54 | 09.03 | 07.37 | ||||||||||||
| Sila At | 13.06 | 15.49 | 22.37 | 01.51 | 03.31 | 04.30 | 06.08 | 09.14 | 07.40 | ||||||||||||
| Tha Sao | · | · | · | · | · | · | · | 09.17 | |||||||||||||
| Ban Dan | · | 16.01 | · | · | · | · | · | 09.25 | |||||||||||||
| Pang Ton Phung | · | 16.16 | · | · | · | · | · | 09.38 | |||||||||||||
| Khao Phlung | · | · | · | · | · | · | · | 09.49 | |||||||||||||
| Huai Rai | · | 16.35 | · | · | · | · | · | 09.56 | |||||||||||||
| Rai Kled Dao | · | · | · | · | · | · | · | 10.01 | |||||||||||||
| Mae Phuak | · | · | · | · | · | · | · | 10.05 | |||||||||||||
| Den Chai | 13.54 | 16.50 | 23.43 | 02.48 | 04.26 | 05.25 | 07.04 | 10.12 | |||||||||||||
| Pak Pan | · | · | · | · | · | 10.17 | |||||||||||||||
| Kaeng Luang | · | · | · | · | · | 10.31 | |||||||||||||||
| Huai Mae Ta | · | · | · | · | · | 10.41 | |||||||||||||||
| Ban Pin | 14.25 | 00.17 | · | 05.00 | 07.38 | 10.58 | |||||||||||||||
| Pha Khan | · | · | · | · | · | 11.18 | |||||||||||||||
| Pha Kho | · | · | · | · | · | 11.23 | |||||||||||||||
| Pang Puai | · | · | · | · | · | 11.38 | |||||||||||||||
| Mae Chang | · | · | · | · | · | 11.49 | |||||||||||||||
| Mae Mo | · | 01.18 | · | · | 08.39 | 11.58 | |||||||||||||||
| Huai Rak Mai | · | · | · | · | · | 12.07 | |||||||||||||||
| Sala Pha Lat | · | · | · | · | · | 12.19 | |||||||||||||||
| Mae Tha | · | · | · | · | · | 12.26 | |||||||||||||||
| Nong Wua Thao | · | · | · | · | · | 12.35 | |||||||||||||||
| Nakhon Lampang | 15.59 | 01.57 | 05.00 | 06.38 | 09.31 | 12.43 | |||||||||||||||
| Hang Chat | · | · | · | · | · | 12.53 | |||||||||||||||
| Pang Muang | · | · | · | · | · | 13.00 | |||||||||||||||
| Huai Rian | · | · | · | · | · | 13.07 | |||||||||||||||
| Mae Tan Noi | · | · | · | · | · | 13.17 | |||||||||||||||
| Khun Tan | 16.50 | 02.50 | 06.02 | 07.37 | 10.29 | 13.36 | |||||||||||||||
| Tha Chomphu | · | · | · | · | · | 13.48 | |||||||||||||||
| Sala Mae Tha | · | · | · | · | · | 13.56 | |||||||||||||||
| Nong Lom | · | · | · | · | · | 14.07 | |||||||||||||||
| Lamphun | 17.32 | 03.36 | 06.50 | 08.21 | 11.16 | 14.22 | |||||||||||||||
| Pa Sao | · | · | · | · | · | 14.29 | |||||||||||||||
| Saraphi | · | · | · | · | · | 14.37 | |||||||||||||||
| Chiang Mai | 17.50 | 04.00 | 07.15 | 08.45 | 11.40 | 14.45 |
Timetable data collected 3rd October 2026.
Scheduled times, not live tracking. Times may vary.
ShowAll 21 trains
| Station | RAP 102 CGM–KTW | SP EXP 8 CGM–KTW | LOC 408 CGM–NKS | EXP 52 CGM–KTW | SP EXP 14 CGM–KTW | SP EXP 10 CGM–KTW | COM 302 LBR–HUA | COM 314 Mon–Fri BPJ–HUA | ORD 208 NKS–HUA | ORD 212 TPH–HUA | COM 318 Mon–Fri LBR–HUA | ORD 202 PSL–HUA | COM 9002 Mon–Fri AYY–KTW | RAP 112 DCH–KTW | COM 304 LBR–HUA | LOC 402 PSL–LBR | COM 9004 AYY–KTW | ORD 210 BTK–HUA | LOC 410 SLA–PSL | RAP 108 DCH–KTW | COM 9006 AYY–KTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai | 06.25 | 07.30 | 09.35 | 15.30 | 17.05 | 18.20 | |||||||||||||||
| Saraphi | · | · | 09.45 | · | · | · | |||||||||||||||
| Pa Sao | · | · | 09.54 | · | · | · | |||||||||||||||
| Lamphun | 06.51 | 07.49 | 10.02 | 15.55 | 17.33 | 18.43 | |||||||||||||||
| Nong Lom | · | · | 10.18 | · | · | · | |||||||||||||||
| Sala Mae Tha | · | · | 10.30 | · | · | · | |||||||||||||||
| Tha Chomphu | · | · | 10.44 | · | · | · | |||||||||||||||
| Khun Tan | 07.36 | 08.36 | 10.58 | 16.51 | 18.23 | 19.29 | |||||||||||||||
| Mae Tan Noi | · | · | 11.15 | · | · | · | |||||||||||||||
| Huai Rian | · | · | 11.26 | · | · | · | |||||||||||||||
| Pang Muang | · | · | 11.33 | · | · | · | |||||||||||||||
| Hang Chat | · | · | 11.42 | · | · | · | |||||||||||||||
| Nakhon Lampang | 08.32 | 09.30 | 11.54 | 17.52 | 19.19 | 20.24 | |||||||||||||||
| Nong Wua Thao | · | · | 12.00 | · | · | · | |||||||||||||||
| Mae Tha | · | · | 12.10 | · | · | · | |||||||||||||||
| Sala Pha Lat | · | · | 12.18 | · | · | · | |||||||||||||||
| Huai Rak Mai | · | · | 12.29 | · | · | · | |||||||||||||||
| Mae Mo | 09.14 | · | 12.37 | 18.35 | · | · | |||||||||||||||
| Mae Chang | · | · | 12.47 | · | · | · | |||||||||||||||
| Pang Puai | · | · | 12.59 | · | · | · | |||||||||||||||
| Pha Kho | · | · | 13.15 | · | · | · | |||||||||||||||
| Pha Khan | · | · | 13.21 | · | · | · | |||||||||||||||
| Ban Pin | 10.11 | 10.57 | 13.41 | 19.39 | 20.57 | · | |||||||||||||||
| Huai Mae Ta | · | · | 13.52 | · | · | · | |||||||||||||||
| Kaeng Luang | · | · | 14.09 | · | · | · | |||||||||||||||
| Pak Pan | · | · | 14.21 | · | · | · | |||||||||||||||
| Den Chai | 10.46 | 11.28 | 14.27 | 20.18 | 21.35 | 22.37 | 08.00 | 19.10 | |||||||||||||
| Mae Phuak | · | · | 14.35 | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Rai Kled Dao | · | · | 14.40 | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Huai Rai | · | · | 14.46 | · | · | · | 08.15 | · | |||||||||||||
| Khao Phlung | · | · | 14.53 | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Pang Ton Phung | · | · | 15.03 | · | · | · | 08.33 | · | |||||||||||||
| Ban Dan | · | · | 15.16 | · | · | · | 08.47 | · | |||||||||||||
| Tha Sao | · | · | 15.24 | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Sila At | 11.48 | 12.15 | 15.35 | 21.24 | 22.30 | 23.31 | 08.59 | 16.30 | 20.11 | ||||||||||||
| Uttaradit | 11.54 | 12.20 | 15.41 | 21.32 | 22.36 | · | 09.05 | 16.33 | 20.18 | ||||||||||||
| Wang Kaphi | · | · | 15.48 | · | · | · | · | 16.41 | · | ||||||||||||
| Tron | · | · | 15.55 | · | · | · | 09.21 | 16.48 | 20.34 | ||||||||||||
| Tha Sak | 12.15 | · | 16.02 | · | · | · | 09.30 | 16.55 | 20.43 | ||||||||||||
| Ban Dara Jct | 12.20 | · | 16.06 | · | · | · | 09.35 | 17.02 | 20.49 | ||||||||||||
| Rai Oi | · | · | 16.11 | · | · | · | · | 17.08 | · | ||||||||||||
| Phichai | 12.33 | · | 16.17 | 22.10 | · | · | 09.47 | 17.14 | 21.01 | ||||||||||||
| Ban Khon | · | · | 16.26 | · | · | · | · | 17.23 | 21.11 | ||||||||||||
| Ban Bung | · | · | 16.31 | · | · | · | · | 17.29 | · | ||||||||||||
| Nong Tom | 13.08 | · | 16.39 | · | · | · | 10.09 | 17.37 | 21.30 | ||||||||||||
| Phrom Phiram | · | · | 16.47 | · | · | · | 10.18 | 17.45 | 21.40 | ||||||||||||
| Khwae Noi | · | · | 16.55 | · | · | · | · | 17.54 | · | ||||||||||||
| Ban Tum | · | · | 17.01 | · | · | · | · | 18.00 | · | ||||||||||||
| Ban Teng Nam | · | · | 17.07 | · | · | · | · | 18.06 | · | ||||||||||||
| Phitsanulok | 13.42 | 13.26 | 17.12 | 23.03 | 00.01 | 01.01 | 06.05 | 10.43 | 14.10 | 18.10 | 22.05 | ||||||||||
| Bung Phra | · | · | 17.19 | · | · | · | · | · | 14.16 | · | |||||||||||
| Ban Mai | · | · | 17.26 | · | · | · | 06.16 | · | 14.23 | 22.19 | |||||||||||
| Mae Thiap | · | · | 17.34 | · | · | · | 06.25 | · | 14.31 | · | |||||||||||
| Bang Krathum | 14.08 | · | 17.39 | · | · | · | 06.30 | 11.07 | 14.36 | 22.32 | |||||||||||
| Tha Lo | · | · | 17.47 | · | · | · | 06.38 | · | 14.44 | · | |||||||||||
| Phichit | 14.22 | 13.51 | 17.55 | 23.42 | 00.39 | · | 06.46 | 11.24 | 14.51 | 22.48 | |||||||||||
| Wang Krot | · | · | 18.03 | · | · | · | 06.54 | 11.32 | 14.59 | · | |||||||||||
| Hua Dong | · | · | 18.10 | · | · | · | 07.01 | 11.39 | 15.06 | 23.02 | |||||||||||
| Huai Ket | · | · | 18.18 | · | · | · | 07.09 | · | 15.14 | · | |||||||||||
| Taphan Hin | 14.45 | 14.08 | 18.25 | 00.07 | · | · | 05.45 | 07.16 | 11.51 | 15.20 | 23.19 | ||||||||||
| Dong Takhop | · | · | 18.34 | · | · | · | 05.53 | 07.25 | · | 15.28 | · | ||||||||||
| Ho Krai | · | · | 18.45 | · | · | · | 06.00 | 07.32 | · | 15.35 | · | ||||||||||
| Bang Mun Nak | 15.04 | · | 18.53 | · | · | · | 06.07 | 07.39 | 12.09 | 15.42 | 23.41 | ||||||||||
| Wang Krang | · | · | 19.03 | · | · | · | 06.14 | 07.47 | · | 15.49 | · | ||||||||||
| Chumsaeng | 15.19 | · | 19.12 | · | · | · | 06.24 | 07.57 | 12.27 | 16.04 | 23.58 | ||||||||||
| Khlong Pla Kot | · | · | 19.20 | · | · | · | 06.33 | 08.06 | · | 16.13 | · | ||||||||||
| Thap Krit | · | · | 19.27 | · | · | · | 06.41 | 08.13 | 12.42 | 16.20 | · | ||||||||||
| Bung Borapret | · | · | 19.33 | · | · | · | 06.48 | 08.20 | · | 16.27 | · | ||||||||||
| Pak Nam Pho | 15.46 | 14.48 | 19.40 | · | · | · | 06.57 | 08.27 | 12.55 | 16.36 | 00.30 | ||||||||||
| Nakhon Sawan | 15.54 | 14.55 | 19.45 | 01.14 | 02.02 | 02.52 | 05.00 | 07.07 | 08.35 | 13.03 | 16.46 | 00.38 | |||||||||
| Khao Thong | · | · | · | · | · | 05.09 | 07.17 | 08.45 | · | 16.56 | · | ||||||||||
| Noen Makok | · | · | · | · | · | 05.19 | 07.28 | 08.55 | · | 17.05 | · | ||||||||||
| Hua Ngiu | · | · | · | · | · | 05.27 | 07.36 | 09.02 | · | 17.13 | · | ||||||||||
| Nong Pho | 16.24 | · | · | · | · | 05.33 | 07.42 | 09.09 | 13.32 | 17.19 | · | ||||||||||
| Hua Wai | · | · | · | · | · | 05.41 | 07.50 | 09.17 | · | 17.27 | · | ||||||||||
| Dong Maku | · | · | · | · | · | 05.47 | · | 09.23 | · | 17.33 | · | ||||||||||
| Ban Takhli | 16.43 | · | · | · | · | 05.53 | 08.01 | 09.29 | 13.49 | 17.39 | 15.55 | 01.24 | |||||||||
| Phon Thong | · | · | · | · | · | 05.58 | 08.07 | 09.35 | · | 17.44 | 15.59 | · | |||||||||
| Chong Khae | 16.57 | · | · | · | · | 06.06 | 08.16 | 09.44 | 14.01 | 17.53 | 16.08 | · | |||||||||
| Ban Khok Kwaow | · | · | · | · | · | 06.11 | · | 09.49 | · | 17.58 | · | · | |||||||||
| Chansen | 17.05 | · | · | · | · | 06.15 | 08.23 | 09.53 | 14.08 | 18.02 | 16.15 | · | |||||||||
| Phai Yai | · | · | · | · | · | 06.21 | · | 09.58 | · | 18.08 | 16.19 | · | |||||||||
| Huai Kaeo | · | · | · | · | · | 06.26 | · | 10.03 | · | 18.14 | 16.25 | · | |||||||||
| Ban Mi | 17.18 | · | · | · | · | 06.32 | 08.37 | 10.09 | 14.20 | 18.20 | 16.31 | · | |||||||||
| Nong Sai Khao | · | · | · | · | · | 06.39 | · | 10.16 | · | 18.27 | 16.38 | · | |||||||||
| Nong Tao | · | · | · | · | · | 06.45 | · | 10.22 | · | 18.33 | 16.44 | · | |||||||||
| Khok Kathiam Jct | · | · | · | · | · | 06.52 | 08.53 | 10.28 | · | 18.39 | 16.51 | · | |||||||||
| Tha Khae | 06.59 | 09.00 | 10.35 | 18.46 | 16.58 | ||||||||||||||||
| Lop Buri 2 (Tha Wung) | 17.50 | 16.05 | 02.55 | 03.41 | 04.22 | 14.51 | 02.22 | ||||||||||||||
| Lop Buri | 04.30 | 07.06 | 09.07 | 06.00 | 10.42 | 08.00 | 18.50 | 17.05 | |||||||||||||
| Ban Pa Wai | 04.36 | 07.12 | · | 06.06 | 10.49 | 08.06 | 17.11 | ||||||||||||||
| Ban Klap Jct | · | · | · | · | · | 04.42 | 07.18 | 09.18 | 06.12 | 10.56 | · | 08.11 | 17.17 | · | |||||||
| Nong Don | · | · | · | · | · | 04.48 | 07.24 | 09.24 | 06.17 | 11.02 | 15.12 | 08.17 | 17.23 | · | |||||||
| Ban Mo | 18.17 | · | · | · | · | 04.56 | 07.32 | 09.32 | 06.24 | 11.10 | 15.20 | 08.23 | 17.31 | · | |||||||
| Tha Rua | 18.24 | · | · | · | · | 05.03 | 07.39 | 09.39 | 06.30 | 11.17 | 15.27 | 08.29 | 17.38 | · | |||||||
| Ban Plug Rad | · | · | · | · | · | 05.08 | 07.44 | · | 06.34 | · | · | 08.34 | 17.43 | · | |||||||
| Nong Wiwat | · | · | · | · | · | 05.12 | 07.48 | 09.46 | 06.37 | 11.24 | 15.34 | 08.37 | 17.47 | · | |||||||
| Don Yha Nang | · | · | · | · | · | 05.16 | 07.52 | · | 06.41 | · | · | · | 17.52 | · | |||||||
| Ban Phachi Jct | 18.37 | · | · | · | · | 05.21 | 04.45 | 07.57 | 09.53 | 06.46 | 11.31 | 15.41 | 08.43 | 17.57 | 03.04 | ||||||
| Phra Kaeo | · | · | · | · | · | 05.27 | 04.50 | 08.03 | · | 06.53 | 11.38 | 15.48 | · | 18.04 | · | ||||||
| Ban Don Klang | · | · | · | · | · | 05.32 | · | · | · | 06.57 | · | · | · | · | · | ||||||
| Map Phra Chan | · | · | · | · | · | 05.36 | 04.57 | 08.10 | · | 07.01 | 11.45 | 15.55 | · | 18.11 | · | ||||||
| Ban Ma | · | · | · | · | · | 05.41 | 05.02 | · | · | · | 11.50 | · | · | 18.16 | · | ||||||
| Ayutthaya | 18.59 | 16.50 | 04.01 | 04.48 | 05.25 | 05.46 | 05.07 | 08.18 | 10.11 | 07.10 | 11.55 | 06.50 | 16.04 | 09.00 | 14.40 | 18.21 | 03.25 | 19.45 | |||
| Ban Pho | · | · | · | · | · | 05.54 | 05.15 | 08.27 | · | · | 12.04 | 06.58 | · | · | 14.48 | 18.29 | · | 19.53 | |||
| Bang Pa-in | · | · | · | · | · | 06.00 | 05.20 | 08.33 | 10.23 | 07.20 | 12.09 | 07.04 | 16.16 | 09.11 | 14.54 | 18.35 | · | 19.59 | |||
| Khlong Phutsa | · | · | · | · | · | 06.06 | 05.26 | 08.40 | 10.30 | 07.26 | 12.16 | 07.11 | · | · | 15.01 | 18.42 | · | 20.06 | |||
| Chiang Rak Noi | · | · | · | · | · | 06.13 | 05.32 | 08.47 | 10.37 | 07.32 | 12.23 | 07.19 | · | · | 15.08 | 18.49 | · | 20.13 | |||
| Nava Nakhon | · | · | · | · | · | 06.16 | 05.35 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18.53 | · | · | |||
| Thammasat University | · | · | · | · | · | · | · | 08.55 | · | 07.38 | 12.30 | 07.25 | · | · | 15.15 | 18.58 | · | 20.20 | |||
