The Eastern Line runs from Bangkok east through Chachoengsao and Kabin Buri to Aranyaprathet and the Cambodian border at Ban Klong Luek. All trains still leave from Hua Lamphong, unlike most long-distance services, which now use Krung Thep Aphiwat. It is the usual rail route towards Siem Reap, with the border crossing at Aranyaprathet. A second branch leaves the line at Chachoengsao Junction and runs through Chon Buri and Si Racha to the beach resort of Pattaya.
Click here to search all Thailand train times by route and date
| Station | ORD 275 HUA–BKL | SPC 887 Sat–Sun HUA–CSA | ORD 283 HUA–CSA | ORD 281 HUA–KBB | COM 367 HUA–CHJ | COM 389 HUA–CHJ | ORD 279 HUA–BKL | ORD 277 HUA–KBB | COM 379 HUA–CHJ | COM 391 HUA–CHJ | COM 371 HUA–PCB | COM 383 HUA–CHJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Lamphong | 05.55 | 06.45 | 06.55 | 08.00 | 10.10 | 12.10 | 13.05 | 15.25 | 16.35 | 16.55 | 17.40 | 19.00 |
| Yommaraj | · | · | · | · | · | · | · | 15.36 | · | · | · | · |
| Urupong | · | · | · | · | 10.20 | · | · | 15.38 | 16.42 | 17.04 | 17.49 | 19.09 |
| Phayathai | 06.10 | · | 07.08 | 08.11 | 10.23 | 12.20 | 13.13 | 15.41 | 16.45 | 17.07 | 17.53 | 19.13 |
| Makkasan | 06.20 | 06.59 | 07.16 | 08.16 | 10.30 | 12.28 | 13.17 | 15.45 | 16.52 | 17.13 | 18.02 | 19.18 |
| Asoke | 06.26 | · | 07.22 | 08.20 | 10.34 | 12.32 | 13.20 | 15.48 | 16.56 | 17.17 | 18.06 | 19.23 |
| Khlong Tan | 06.36 | 07.07 | 07.40 | 08.26 | 10.40 | 12.37 | 13.24 | 15.52 | 17.00 | 17.21 | 18.11 | 19.30 |
| Sukhumvit 71 | · | · | 07.43 | · | · | · | · | 15.54 | 17.03 | 17.24 | 18.13 | 19.34 |
| Hua Mak | 06.43 | 07.15 | 07.49 | 08.35 | 10.49 | 12.44 | 13.30 | 15.59 | 17.09 | 17.30 | 18.18 | 19.42 |
| Ban Thap Chang | 06.48 | · | 07.57 | 08.44 | 10.56 | 12.50 | 13.36 | 16.05 | 17.15 | 17.36 | 18.24 | 19.49 |
| Soi Wat Lan Boon | 06.52 | · | 08.02 | 08.48 | · | · | · | 16.08 | 17.19 | 17.40 | 18.29 | 19.54 |
| Lat Krabang | 06.55 | 07.28 | 08.06 | 08.51 | 11.02 | 12.57 | 13.42 | 16.12 | 17.24 | 17.45 | 18.34 | 19.59 |
| Pra Chom Klao | 07.00 | · | 08.10 | 08.55 | 11.07 | 13.01 | 13.46 | 16.16 | 17.28 | 17.49 | 18.39 | 20.04 |
| Hua Takhe | 07.03 | 07.33 | 08.14 | 08.57 | 11.09 | 13.04 | 13.48 | 16.18 | 17.32 | 17.53 | 18.42 | 20.07 |
| Khlong Luang Phaeng | 07.11 | · | 08.24 | 09.06 | 11.18 | 13.11 | 13.55 | 16.24 | 17.40 | 18.01 | 18.51 | 20.17 |
| Khlong Udom Chonlajorn | 07.15 | · | 08.29 | 09.10 | · | · | 13.59 | 16.27 | 17.44 | 18.05 | 18.56 | 20.23 |
| Khlong Preng | 07.19 | · | 08.34 | 09.14 | 11.25 | 13.17 | 14.02 | 16.30 | 17.48 | 18.09 | 19.01 | 20.29 |
| Khlong Kwaeng Klan | 07.24 | · | 08.40 | · | 11.31 | · | · | 16.34 | 17.53 | 18.13 | 19.06 | 20.35 |
| Khlong Bang Phra | 07.28 | · | 08.46 | 09.23 | 11.35 | 13.23 | 14.08 | 16.37 | 17.57 | 18.17 | 19.11 | 20.40 |
| Bang Toey | 07.31 | · | 08.51 | · | 11.40 | · | · | 16.40 | 18.01 | 18.21 | 19.16 | 20.45 |
| Chachoengsao Jct | 07.40 | 08.02 | 08.59 | 09.32 | 11.45 | 13.30 | 14.21 | 16.44 | 18.05 | 18.25 | 19.24 | 20.50 |
| Paet Riu | · | 09.04 | ||||||||||
| Don Si Non | · | 09.16 | ||||||||||
| Phan Thong | · | 09.31 | ||||||||||
| Chon Buri | 08.37 | 09.49 | ||||||||||
| Bang Phra | · | 10.00 | ||||||||||
| Khao Phrabat | · | 10.07 | ||||||||||
| Si Racha Jct | 08.55 | 10.13 | ||||||||||
| Bang Lamung | · | 10.25 | ||||||||||
| Pattaya | 09.14 | 10.35 | ||||||||||
| Pattaya Tai | · | 10.40 | ||||||||||
| Talat Nam 4 Phak | 09.25 | 10.45 | ||||||||||
| Ban Huai Kwang | · | 10.51 | ||||||||||
| Yanasangwararam | 09.34 | 10.57 | ||||||||||
| Suan Nong Nuch | 09.39 | 11.04 | ||||||||||
| Kao Chi Chan Jct | · | 11.13 | ||||||||||
| Ban Plu Ta Luang | 09.51 | 11.25 | ||||||||||
| Utaphao | 09.58 | 11.33 | ||||||||||
| Chuck Samet | 10.10 | 11.45 | ||||||||||
| Phrong Akat | 07.52 | 09.47 | 14.31 | 16.55 | 19.37 | |||||||
| Bang Nam Prieo | 07.57 | 09.53 | 14.35 | 16.59 | 19.42 | |||||||
| Khlong Sip Kao Jct | 08.07 | 10.00 | 14.40 | 17.05 | 19.50 | |||||||
| Khlong Yi Sip Et | 08.12 | 10.06 | 14.43 | 17.09 | 19.55 | |||||||
| Yothaka | 08.18 | 10.11 | 14.50 | 17.14 | 20.01 | |||||||
| Ban Sang | 08.26 | 10.21 | 14.57 | 17.21 | 20.10 | |||||||
| Nong Nam Khao | 08.33 | 10.29 | 15.03 | 17.28 | 20.18 | |||||||
| Ban Pak Phli | 08.39 | 10.36 | 15.08 | 17.34 | 20.25 | |||||||
| Prachin Buri | 08.46 | 10.46 | 15.14 | 17.41 | 20.32 | |||||||
| Nong Krachap | · | 10.52 | · | 17.46 | ||||||||
| Khok Makok | 08.55 | 10.58 | 15.21 | 17.50 | ||||||||
| Prachantakham | 09.05 | 11.06 | 15.27 | 17.56 | ||||||||
| Nong Saeng | 09.11 | 11.12 | 15.32 | 18.01 | ||||||||
| Ban Dong Bang | 09.16 | 11.17 | 15.35 | 18.05 | ||||||||
| Nong Sri Vichai | · | · | · | 18.08 | ||||||||
| Ban Phrom Saeng | 09.22 | 11.23 | 15.39 | 18.11 | ||||||||
| Ban Ko Daeng | 09.27 | 11.29 | 15.42 | 18.15 | ||||||||
| Kabin Buri | 09.33 | 11.35 | 15.50 | 18.20 | ||||||||
| Kabin Kao | 09.38 | 15.55 | ||||||||||
| Nong Sang | 09.46 | 16.02 | ||||||||||
| Phra Prong | 09.56 | 16.11 | ||||||||||
| Ban Kaeng | 10.03 | 16.17 | ||||||||||
| Sala Lamduan | 10.09 | 16.23 | ||||||||||
| Sa Kaeo | 10.18 | 16.31 | ||||||||||
| Sa Kaeo Government Center | 10.26 | 16.38 | ||||||||||
| Tha Kasem | 10.31 | 16.42 | ||||||||||
| Huai Chot | 10.38 | 16.49 | ||||||||||
| Watthana Nakhon | 10.48 | 16.59 | ||||||||||
| Ban Pong Kom | 10.55 | 17.06 | ||||||||||
| Huai Dua | 11.01 | 17.12 | ||||||||||
| Aranyaprathet | 11.11 | 17.21 | ||||||||||
| Ban Klong Luek Border | 11.17 | 17.27 |
| Station | ORD 280 BKL–HUA | ORD 276 BKL–HUA | COM 372 PCB–HUA | COM 384 CHJ–HUA | COM 380 CHJ–HUA | ORD 278 KBB–HUA | COM 388 CHJ–HUA | COM 368 CHJ–HUA | ORD 284 CSA–HUA | ORD 282 KBB–HUA | COM 390 CHJ–HUA | SPC 888 Sat–Sun CSA–HUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban Klong Luek Border | 06.58 | 14.50 | ||||||||||
| Aranyaprathet | 07.05 | 14.57 | ||||||||||
| Huai Dua | 07.15 | 15.09 | ||||||||||
| Ban Pong Kom | 07.21 | 15.16 | ||||||||||
| Watthana Nakhon | 07.28 | 15.25 | ||||||||||
| Huai Chot | 07.37 | 15.36 | ||||||||||
| Tha Kasem | 07.44 | 15.44 | ||||||||||
| Sa Kaeo | 07.56 | 15.58 | ||||||||||
| Sala Lamduan | 08.04 | 16.08 | ||||||||||
| Ban Kaeng | 08.10 | 16.18 | ||||||||||
| Phra Prong | 08.16 | 16.25 | ||||||||||
| Nong Sang | 08.26 | 16.36 | ||||||||||
| Kabin Kao | 08.34 | 16.44 | ||||||||||
| Kabin Buri | 08.39 | 16.50 | 06.30 | 13.25 | ||||||||
| Ban Ko Daeng | · | 16.56 | 06.37 | 13.31 | ||||||||
| Ban Phrom Saeng | 08.47 | 17.02 | 06.43 | 13.37 | ||||||||
| Nong Sri Vichai | · | · | 06.46 | · | ||||||||
| Ban Dong Bang | 08.53 | 17.09 | 06.50 | 13.44 | ||||||||
| Nong Saeng | 08.58 | 17.14 | 06.54 | 13.49 | ||||||||
| Prachantakham | 09.04 | 17.21 | 07.01 | 13.56 | ||||||||
| Khok Makok | 09.11 | 17.28 | 07.08 | 14.03 | ||||||||
| Nong Krachap | · | · | 07.13 | 14.09 | ||||||||
| Prachin Buri | 09.19 | 17.40 | 05.00 | 07.19 | 14.16 | |||||||
| Ban Pak Phli | 09.26 | 17.47 | 05.08 | 07.25 | 14.24 | |||||||
| Nong Nam Khao | 09.32 | 17.54 | 05.16 | 07.34 | 14.31 | |||||||
| Ban Sang | 09.40 | 18.02 | 05.26 | 07.43 | 14.40 | |||||||
| Yothaka | 09.48 | 18.10 | 05.37 | 07.54 | 14.49 | |||||||
| Khlong Yi Sip Et | 09.53 | 18.16 | 05.44 | 07.59 | 14.57 | |||||||
| Khlong Sip Kao Jct | 10.01 | 18.22 | 05.50 | 08.06 | 15.04 | |||||||
| Bang Nam Prieo | 10.06 | 18.29 | 05.58 | 08.12 | 15.11 | |||||||
| Phrong Akat | 10.10 | 18.35 | 06.05 | 08.18 | 15.17 | |||||||
| Chuck Samet | 13.05 | 15.30 | ||||||||||
| Utaphao | 13.17 | 15.43 | ||||||||||
| Ban Plu Ta Luang | 13.35 | 15.50 | ||||||||||
| Kao Chi Chan Jct | 13.44 | · | ||||||||||
| Suan Nong Nuch | 13.52 | 16.00 | ||||||||||
| Yanasangwararam | 13.57 | 16.05 | ||||||||||
| Ban Huai Kwang | 14.02 | · | ||||||||||
| Talat Nam 4 Phak | 14.09 | 16.15 | ||||||||||
| Pattaya Tai | 14.14 | · | ||||||||||
| Pattaya | 14.21 | 16.26 | ||||||||||
| Bang Lamung | 14.32 | · | ||||||||||
| Si Racha Jct | 14.52 | 16.45 | ||||||||||
| Khao Phrabat | 15.01 | · | ||||||||||
| Bang Phra | 15.06 | · | ||||||||||
| Chon Buri | 15.21 | 17.03 | ||||||||||
| Phan Thong | 15.38 | · | ||||||||||
| Don Si Non | 15.54 | · | ||||||||||
| Paet Riu | 16.09 | · | ||||||||||
| Chachoengsao Jct | 10.22 | 18.49 | 06.19 | 05.20 | 05.45 | 08.31 | 07.05 | 12.35 | 16.20 | 15.34 | 14.05 | 17.37 |
| Bang Toey | 10.29 | 18.55 | 06.25 | 05.25 | 05.50 | 08.37 | · | 12.40 | 16.27 | · | · | · |
| Khlong Bang Phra | 10.33 | 19.00 | 06.30 | 05.30 | 05.55 | 08.41 | 07.12 | 12.44 | 16.33 | 15.42 | 14.12 | · |
| Khlong Kwaeng Klan | 10.38 | 19.04 | 06.34 | 05.34 | 06.00 | 08.47 | 07.15 | 12.49 | 16.38 | 15.46 | 14.16 | · |
| Khlong Preng | 10.44 | 19.10 | 06.41 | 05.40 | 06.06 | 08.52 | 07.19 | 12.55 | 16.44 | 15.51 | 14.19 | · |
| Khlong Udom Chonlajorn | 10.50 | 19.14 | 06.45 | 05.45 | 06.11 | 08.56 | 07.24 | 13.00 | 16.49 | · | · | · |
| Khlong Luang Phaeng | 10.56 | 19.20 | 06.50 | 05.50 | 06.16 | 09.01 | 07.27 | 13.05 | 16.55 | 16.00 | 14.27 | · |
| Hua Takhe | 11.07 | 19.29 | 07.01 | 06.00 | 06.26 | 09.11 | 07.35 | 13.16 | 17.06 | 16.09 | 14.35 | 18.06 |
| Pra Chom Klao | 11.10 | 19.31 | 07.04 | 06.02 | 06.28 | 09.14 | 07.37 | 13.18 | 17.09 | 16.12 | 14.37 | · |
| Lat Krabang | 11.15 | 19.37 | 07.10 | 06.07 | 06.34 | 09.20 | 07.42 | 13.23 | 17.15 | 16.18 | 14.42 | 18.12 |
| Soi Wat Lan Boon | · | 19.42 | 07.14 | 06.10 | 06.38 | 09.26 | 07.46 | · | 17.21 | · | · | · |
| Ban Thap Chang | 11.22 | 19.47 | 07.19 | 06.13 | 06.43 | 09.32 | 07.50 | 13.30 | 17.27 | 16.26 | 14.50 | · |
| Hua Mak | 11.29 | 19.54 | 07.28 | 06.22 | 06.50 | 09.39 | 07.56 | 13.37 | 17.41 | 16.33 | 14.56 | 18.26 |
| Sukhumvit 71 | · | · | 07.34 | 06.29 | 06.56 | · | · | 13.42 | 17.47 | · | · | · |
| Khlong Tan | 11.38 | 20.02 | 07.39 | 06.36 | 07.02 | 09.48 | 08.05 | 13.45 | 17.51 | 16.42 | 15.03 | 18.33 |
| Asoke | 11.44 | 20.07 | 07.46 | 06.41 | 07.08 | 09.53 | 08.10 | 13.50 | 17.56 | 16.48 | 15.08 | · |
| Makkasan | 11.48 | 20.11 | 07.51 | 06.49 | 07.18 | 09.58 | 08.16 | 13.54 | 18.01 | 16.55 | 15.12 | 18.42 |
| Phayathai | 11.53 | 20.15 | 07.58 | 06.56 | 07.26 | 10.05 | 08.21 | 13.59 | 18.06 | 17.00 | 15.18 | · |
| Urupong | · | · | 08.02 | 07.00 | 07.30 | · | · | 14.02 | · | · | · | · |
| Yommaraj | · | · | 08.07 | 07.03 | 07.34 | · | 08.27 | 14.04 | · | · | · | · |
| Hua Lamphong | 12.05 | 20.25 | 08.15 | 07.10 | 07.45 | 10.15 | 08.35 | 14.10 | 18.15 | 17.15 | 15.25 | 18.55 |
Useful reads before you go:
Top tips for Southeast Asia train travel
Reasons why you should travel by train around Southeast Asia
The BEST train journeys in Southeast Asia
10 essentials experienced travellers always take on trains in Southeast Asia
Book your train travel:
If you have found this website useful for planning your Southeast Asia train travel, you can show your support by buying me a coffee. Thanks so much!
