KTM Komuter Utara, also called Komuter Northern, is the local train service of northern Malaysia. Every train starts or ends at Butterworth, for Penang, and runs either north to Padang Besar on the Thai border or south to Ipoh.
Click here to search all Malaysia train times by route and date
KTM Komuter Utara(Outward)(Return)
| Station | KOMUTER 2801 BUT–IPO | KOMUTER 2803 BUT–IPO | KOMUTER 2807 BUT–IPO | KOMUTER 2901 PDB–BUT | KOMUTER 2903 PDB–BUT | KOMUTER 2905 PDB–BUT | KOMUTER 2809 BUT–IPO | KOMUTER 2907 PDB–BUT | KOMUTER 2815 BUT–IPO | KOMUTER 2911 PDB–BUT | KOMUTER 2915 PDB–BUT | KOMUTER 2823 BUT–IPO | KOMUTER 2923 PDB–BUT | KOMUTER 2831 BUT–IPO | KOMUTER 2931 PDB–BUT | KOMUTER 2839 BUT–IPO | KOMUTER 2939 PDB–BUT | KOMUTER 2941 PDB–BUT | KOMUTER 2943 PDB–BUT | KOMUTER 2847 BUT–IPO | KOMUTER 2851 BUT–IPO | KOMUTER 2947 PDB–BUT | KOMUTER 2949 PDB–BUT | KOMUTER 2857 BUT–IPO | KOMUTER 2951 PDB–BUT | KOMUTER 2953 PDB–BUT | KOMUTER 2861 BUT–IPO | KOMUTER 2955 PDB–BUT | KOMUTER 2957 PDB–BUT | KOMUTER 2959 PDB–BUT | KOMUTER 2967 PDB–BUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padang Besar | 05.20 | 05.40 | 06.00 | 06.20 | 07.35 | 08.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 15.05 | 15.35 | 16.35 | 17.05 | 17.35 | 18.05 | 18.35 | 19.05 | 20.05 | 21.35 | ||||||||||||
| Bukit Ketri | 05.32 | 05.52 | 06.12 | 06.32 | 07.47 | 08.47 | 10.47 | 12.47 | 14.47 | 15.17 | 15.47 | 16.47 | 17.17 | 17.47 | 18.17 | 18.47 | 19.17 | 20.17 | 21.47 | ||||||||||||
| Arau | 05.39 | 05.59 | 06.19 | 06.39 | 07.54 | 08.54 | 10.54 | 12.54 | 14.54 | 15.24 | 15.54 | 16.54 | 17.24 | 17.54 | 18.24 | 18.54 | 19.24 | 20.24 | 21.54 | ||||||||||||
| Kodiang | 05.45 | 06.05 | 06.25 | 06.45 | 08.00 | 09.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.30 | 22.00 | ||||||||||||
| Anak Bukit | 05.58 | 06.18 | 06.38 | 06.58 | 08.13 | 09.13 | 11.13 | 13.13 | 15.13 | 15.43 | 16.13 | 17.13 | 17.43 | 18.13 | 18.43 | 19.13 | 19.43 | 20.43 | 22.13 | ||||||||||||
| Alor Setar | 06.03 | 06.23 | 06.43 | 07.03 | 08.18 | 09.18 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 15.48 | 16.18 | 17.18 | 17.48 | 18.18 | 18.48 | 19.18 | 19.48 | 20.48 | 22.18 | ||||||||||||
| Kobah | 06.14 | 06.34 | 06.54 | 07.14 | 08.29 | 09.29 | 11.29 | 13.29 | 15.29 | 15.59 | 16.29 | 17.29 | 17.59 | 18.29 | 18.59 | 19.29 | 19.59 | 20.59 | 22.29 | ||||||||||||
| Gurun | 06.24 | 06.44 | 07.04 | 07.24 | 08.39 | 09.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 16.09 | 16.39 | 17.44 | 18.09 | 18.39 | 19.09 | 19.39 | 20.09 | 21.09 | 22.39 | ||||||||||||
| Sungai Petani | 06.37 | 06.57 | 07.17 | 07.37 | 08.52 | 09.52 | 11.52 | 13.52 | 15.52 | 16.22 | 16.52 | 17.57 | 18.22 | 18.52 | 19.22 | 19.52 | 20.22 | 21.22 | 22.52 | ||||||||||||
| Tasek Gelugor | 06.48 | 07.08 | 07.28 | 07.48 | 09.03 | 10.03 | 12.03 | 14.03 | 16.03 | 16.33 | 17.03 | 18.08 | 18.33 | 19.03 | 19.33 | 20.03 | 20.33 | 21.33 | 23.03 | ||||||||||||
| Bukit Mertajam | 07.00 | 07.20 | 07.40 | 08.00 | 09.15 | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | 16.45 | 17.15 | 18.20 | 18.45 | 19.15 | 19.45 | 20.15 | 20.45 | 21.45 | 23.15 | ||||||||||||
| Bukit Tengah | 07.04 | 07.24 | 07.44 | 08.04 | 09.19 | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 16.49 | 17.19 | 18.24 | 18.49 | 19.19 | 19.49 | 20.19 | 20.49 | 21.49 | 23.19 | ||||||||||||
| Butterworth arr | 07.11 | 07.31 | 07.51 | 08.11 | 09.26 | 10.26 | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 16.56 | 17.26 | 18.31 | 18.56 | 19.26 | 19.56 | 20.26 | 20.56 | 21.56 | 23.26 | ||||||||||||
| Butterworth dep | 05.30 | 06.00 | 07.05 | 08.00 | 09.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 17.40 | 18.25 | 19.10 | 20.10 | |||||||||||||||||||
| Bukit Tengah | 05.37 | 06.07 | 07.12 | 08.07 | 09.17 | 12.17 | 14.17 | 16.17 | 17.47 | 18.32 | 19.17 | 20.17 | |||||||||||||||||||
| Bukit Mertajam | 05.41 | 06.11 | 07.16 | 08.11 | 09.21 | 12.21 | 14.21 | 16.21 | 17.51 | 18.36 | 19.21 | 20.21 | |||||||||||||||||||
| Simpang Ampat | 05.49 | 06.19 | 07.24 | 08.19 | 09.29 | 12.29 | 14.29 | 16.29 | 17.59 | 18.44 | 19.29 | 20.29 | |||||||||||||||||||
| Nibong Tebal | 05.57 | 06.27 | 07.32 | 08.27 | 09.37 | 12.37 | 14.37 | 16.37 | 18.07 | 18.52 | 19.37 | 20.37 | |||||||||||||||||||
| Parit Buntar | 06.01 | 06.31 | 07.36 | 08.31 | 09.41 | 12.41 | 14.41 | 16.41 | 18.11 | 18.56 | 19.41 | 20.41 | |||||||||||||||||||
| Bagan Serai | 06.09 | 06.44 | 07.44 | 08.39 | 09.49 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | 18.19 | 19.04 | 19.49 | 20.49 | |||||||||||||||||||
| Kamunting | 06.30 | 07.05 | 08.05 | 09.00 | 10.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | 18.40 | 19.25 | 20.10 | 21.10 | |||||||||||||||||||
| Taiping | 06.34 | 07.09 | 08.09 | 09.04 | 10.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | 18.44 | 19.29 | 20.14 | 21.14 | |||||||||||||||||||
| Padang Rengas | 06.47 | 07.22 | 08.22 | 09.17 | 10.27 | 13.32 | 15.27 | 17.32 | 18.57 | 19.42 | 20.27 | 21.27 | |||||||||||||||||||
| Kuala Kangsar | 06.53 | 07.28 | 08.28 | 09.23 | 10.33 | 13.38 | 15.33 | 17.38 | 19.03 | 19.48 | 20.33 | 21.33 | |||||||||||||||||||
| Sungai Siput | 07.05 | 07.40 | 08.40 | 09.35 | 10.45 | 13.50 | 15.45 | 17.50 | 19.15 | 20.00 | 20.45 | 21.45 | |||||||||||||||||||
| Ipoh | 07.26 | 08.01 | 09.01 | 09.56 | 11.06 | 14.11 | 16.06 | 18.11 | 19.36 | 20.21 | 21.06 | 22.06 |
Timetable data collected 2nd October 2026.
Scheduled times, not live tracking. Times may vary.
| Station | KOMUTER 2900 BUT–PDB | KOMUTER 2904 BUT–PDB | KOMUTER 2800 IPO–BUT | KOMUTER 2906 BUT–PDB | KOMUTER 2908 BUT–PDB | KOMUTER 2804 IPO–BUT | KOMUTER 2806 IPO–BUT | KOMUTER 2912 BUT–PDB | KOMUTER 2810 IPO–BUT | KOMUTER 2920 BUT–PDB | KOMUTER 2812 IPO–BUT | KOMUTER 2928 BUT–PDB | KOMUTER 2818 IPO–BUT | KOMUTER 2936 BUT–PDB | KOMUTER 2822 IPO–BUT | KOMUTER 2938 BUT–PDB | KOMUTER 2940 BUT–PDB | KOMUTER 2944 BUT–PDB | KOMUTER 2828 IPO–BUT | KOMUTER 2946 BUT–PDB | KOMUTER 2948 BUT–PDB | KOMUTER 2950 BUT–PDB | KOMUTER 2952 BUT–PDB | KOMUTER 2834 IPO–BUT | KOMUTER 2954 BUT–PDB | KOMUTER 2956 BUT–PDB | KOMUTER 2838 IPO–BUT | KOMUTER 2842 IPO–BUT | KOMUTER 2960 BUT–PDB | KOMUTER 2964 BUT–PDB | KOMUTER 2846 IPO–BUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 04.40 | 05.45 | 06.20 | 07.50 | 08.55 | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.50 | 17.45 | 18.45 | 19.45 | |||||||||||||||||||
| Sungai Siput | 05.01 | 06.06 | 06.41 | 08.11 | 09.16 | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 17.11 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | |||||||||||||||||||
| Kuala Kangsar | 05.14 | 06.19 | 06.54 | 08.24 | 09.29 | 11.29 | 13.29 | 15.29 | 17.24 | 18.19 | 19.19 | 20.19 | |||||||||||||||||||
| Padang Rengas | 05.20 | 06.25 | 07.00 | 08.30 | 09.35 | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.30 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | |||||||||||||||||||
| Taiping | 05.32 | 06.37 | 07.12 | 08.42 | 09.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 17.42 | 18.37 | 19.37 | 20.37 | |||||||||||||||||||
| Kamunting | 05.36 | 06.41 | 07.16 | 08.46 | 09.51 | 11.51 | 13.51 | 15.51 | 17.46 | 18.41 | 19.41 | 20.41 | |||||||||||||||||||
| Bagan Serai | 05.57 | 07.02 | 07.37 | 09.07 | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | 18.07 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | |||||||||||||||||||
| Parit Buntar | 06.05 | 07.10 | 07.45 | 09.15 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | 18.15 | 19.10 | 20.10 | 21.17 | |||||||||||||||||||
| Nibong Tebal | 06.09 | 07.14 | 07.49 | 09.19 | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.19 | 19.14 | 20.14 | 21.21 | |||||||||||||||||||
| Simpang Ampat | 06.17 | 07.22 | 07.57 | 09.27 | 10.32 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 18.27 | 19.22 | 20.22 | 21.29 | |||||||||||||||||||
| Bukit Mertajam | 06.25 | 07.30 | 08.05 | 09.35 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.35 | 19.30 | 20.30 | 21.37 | |||||||||||||||||||
| Bukit Tengah | 06.29 | 07.34 | 08.09 | 09.39 | 10.44 | 12.44 | 14.44 | 16.44 | 18.39 | 19.34 | 20.34 | 21.41 | |||||||||||||||||||
| Butterworth arr | 06.36 | 07.41 | 08.16 | 09.46 | 10.51 | 12.51 | 14.51 | 16.51 | 18.46 | 19.41 | 20.41 | 21.48 | |||||||||||||||||||
| Butterworth dep | 05.20 | 06.25 | 06.55 | 07.35 | 08.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 15.05 | 15.35 | 16.35 | 17.05 | 17.35 | 18.05 | 18.40 | 19.05 | 19.35 | 20.45 | 21.40 | ||||||||||||
| Bukit Tengah | 05.27 | 06.32 | 07.02 | 07.42 | 08.42 | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 15.12 | 15.42 | 16.42 | 17.12 | 17.42 | 18.12 | 18.47 | 19.12 | 19.42 | 20.52 | 21.47 | ||||||||||||
| Bukit Mertajam | 05.31 | 06.36 | 07.06 | 07.46 | 08.46 | 10.46 | 12.46 | 14.46 | 15.16 | 15.46 | 16.46 | 17.16 | 17.46 | 18.16 | 18.51 | 19.16 | 19.46 | 20.56 | 21.51 | ||||||||||||
| Tasek Gelugor | 05.43 | 06.48 | 07.18 | 07.58 | 08.58 | 10.58 | 12.58 | 14.58 | 15.28 | 15.58 | 16.58 | 17.28 | 17.58 | 18.28 | 19.03 | 19.28 | 19.58 | 21.08 | 22.03 | ||||||||||||
| Sungai Petani | 05.54 | 06.59 | 07.29 | 08.09 | 09.09 | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 15.39 | 16.09 | 17.09 | 17.39 | 18.09 | 18.39 | 19.14 | 19.39 | 20.09 | 21.19 | 22.14 | ||||||||||||
| Gurun | 06.07 | 07.12 | 07.42 | 08.22 | 09.22 | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 15.52 | 16.22 | 17.22 | 17.52 | 18.22 | 18.52 | 19.27 | 19.52 | 20.22 | 21.32 | 22.27 | ||||||||||||
| Kobah | 06.17 | 07.22 | 07.52 | 08.32 | 09.32 | 11.32 | 13.32 | 15.32 | 16.02 | 16.32 | 17.32 | 18.02 | 18.32 | 19.02 | 19.37 | 20.02 | 20.32 | 21.42 | 22.37 | ||||||||||||
| Alor Setar | 06.28 | 07.33 | 08.03 | 08.43 | 09.43 | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 16.13 | 16.43 | 17.43 | 18.13 | 18.43 | 19.13 | 19.48 | 20.13 | 20.43 | 21.53 | 22.48 | ||||||||||||
| Anak Bukit | 06.33 | 07.38 | 08.08 | 08.48 | 09.48 | 11.48 | 13.48 | 15.48 | 16.18 | 16.48 | 17.48 | 18.18 | 18.48 | 19.18 | 19.53 | 20.18 | 20.48 | 21.58 | 22.53 | ||||||||||||
| Kodiang | 06.46 | 07.51 | 08.21 | 09.01 | 10.01 | 12.01 | 14.01 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 18.01 | 18.31 | 19.01 | 19.31 | 20.06 | 20.31 | 21.08 | 22.11 | 23.06 | ||||||||||||
| Arau | 06.52 | 07.57 | 08.27 | 09.07 | 10.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 16.37 | 17.07 | 18.07 | 18.37 | 19.07 | 19.37 | 20.12 | 20.37 | 21.14 | 22.17 | 23.12 | ||||||||||||
| Bukit Ketri | 06.59 | 08.04 | 08.34 | 09.14 | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 18.14 | 18.44 | 19.14 | 19.44 | 20.19 | 20.44 | 21.21 | 22.24 | 23.19 | ||||||||||||
| Padang Besar | 07.11 | 08.16 | 08.46 | 09.26 | 10.26 | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 16.56 | 17.26 | 18.26 | 18.56 | 19.26 | 19.56 | 20.31 | 20.56 | 21.33 | 22.36 | 23.31 |
Timetable data collected 2nd October 2026.
Scheduled times, not live tracking. Times may vary.
Other Malaysia train lines
Useful reads before you go:
Top tips for Southeast Asia train travel
Reasons why you should travel by train around Southeast Asia
The BEST train journeys in Southeast Asia
10 essentials experienced travellers always take on trains in Southeast Asia
Book your train travel:
Loading train search engine…
If you have found this website useful for planning your Southeast Asia train travel, you can show your support by buying me a coffee. Thanks so much!
